Авторынок в апреле: антирекорд «по болезни»

Авторынок в апреле: антирекорд «по болезни»

Российский авторынок по результатам апреля поставил антирекорд — в сумме продано лишь 38 922 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 72,4%, или на 102 089 единиц, меньше, чем в апреле 2019 года. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае».

Тем не менее, с учетом отмены режима самоизоляции 12 мая, можно ожидать, что май не будет столь провальным для авторынка.

Надо заметить, что статистика за апрель не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.

Кризис не изменил тройку лидеров продаж, она традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.

ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в апреле 2020 года

Модель Апрель
2020 2019 Разница
1 Lada Granta 3058 12 652 -9594
2 Lada Vesta 2913 10 131 -7218
3 Kia Rio 1737 8509 -6772
4 Volkswagen Polo 1372 5665 -4293
5 Volkswagen Tiguan 1332 2847 -1515
6 Lada Largus 1286 3646 -2360
7 Lada 4×4 1093 2658 -1565
8 Hyundai Creta 1079 6123 -5044
9 Renault Duster 975 3620 -2645
10 Skoda Octavia 820 2042 -1222
11 Skoda Kodiaq 810 1964 -1154
12 Kia Sportage 762 2704 -1942
13 Renault Logan 760 3204 -2444
14 Skoda Karoq 754 0
15 Niva (бывш. Chevrolet Niva) 659 0
16 Toyota Camry 649 2614 -1965
17 Skoda Rapid 622 3261 -2639
18 Lada XRAY 615 2284 -1669
19 Hyundai Solaris 603 5192 -4589
20 Toyota RAV4 601 2235 -1634
21 Mazda CX-5 581 1452 -871
22 Renault Sandero 578 3263 -2685
23 Toyota Land Cruiser Prado 578 1352 -774
24 Kia Seltos 535 0
25 Renault Kaptur 428 2288 -1860

Продажи новых автомобилей в апреле 2020 года по маркам:

Марка Апрель
2020 2019 Разница
1 Lada 9396 32 316 -71%
2 Kia 4334 19 819 -78%
3 Renault 3135 12 543 -75%
4 VW 3093 9551 -68%
5 Skoda 3041 7359 -59%
6 Toyota 2565 8466 -70%
7 Hyundai 2426 15 379 -84%
8 ГАЗ ком. авт. 2272 5424 -58%
9 Nissan 1039 2528 -59%
10 UAZ 862 3445 -75%
11 Mazda 739 2257 -67%
12 Lexus 677 1904 -64%
13 Niva (бывш. Chevrolet Niva) 659 0
14 Audi 650 1408 -54%
15 Ford ком. авт. 526 863 -39%
16 Geely 511 786 -35%
17 Haval 425 603 -30%
18 Suzuki 301 632 -52%
19 Chery 236 567 -58%
20 Changan 223 146 +53%
21 VW ком.авт. 219 690 -68%
22 Porsche 204 557 -63%
23 Land Rover 189 513 -63%
24 Datsun 171 1452 -88%
25 Mitsubishi 168 3103 -95%
26 Subaru 96 505 -81%
27 Volvo 92 643 -86%
28 Peugeot 79 383 -79%
29 Genesis 76 170 -55%
30 Lifan 65 487 -87%
31 Isuzu 57 82 -30%
32 Citroen 55 257 -79%
33 FAW 53 94 -44%
34 DFM 50 169 -70%
35 FIAT 40 89 -55%
36 Jeep 30 169 -82%
37 Cadillac 26 78 -67%
38 Iveco 25 39 -36%
39 Infiniti 22 124 -82%
40 Jaguar 20 75 -73%
41 Honda 17 169 -90%
42 Hyundai ком. авт. 17 94 -82%
43 Zotye 15 202 -93%
44 Chevrolet 9 1934 -100%
45 Ford 7 2889 -100%
46 Opel 4 0
47 Brilliance 3 16 -81%
48 Chrysler 2 3 -33%
49 Foton 1 25 -96%
50 HTM 3
51 SsangYong 1
  ИТОГО 38 922 141 011 -72,4%


 

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )