По результатам 2020 года в России будет продано в сумме 1 339 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 23,9% меньше, чем в 2019-м, такой прогноз прилагает к отчету о статистике продаж за первые полгода «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).
В январе — июне 2020-го общие продажи новых автомобилей в РФ составили 635 959 единиц, падение относительно аналогичного периода прошлого года — минус 23,3%, или 192 791 машина в абсолютном выражении. В срезе отдельно за июнь реализовано 122 622 машины, что на 14,6%, или на 21 038 штук меньше, чем в июне 2019-го.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ: «После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019-го. Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле — мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020-й: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии».
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-июне 2020 года:
№ | Модель | Январь-июнь | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 49 922 | 63 982 | -14 060 |
2 | Lada Vesta | 42 615 | 55 784 | -13 169 |
3 | Kia Rio | 36 164 | 47 431 | -11 267 |
4 | Hyundai Creta | 29 554 | 34 629 | -5075 |
5 | Volkswagen Polo | 21 341 | 27 810 | -6469 |
6 | Hyundai Solaris | 18 444 | 30 710 | -12 266 |
7 | Toyota RAV4 | 16 057 | 13 277 | +2780 |
8 | Lada Largus | 15 527 | 20 662 | -5135 |
9 | Volkswagen Tiguan | 13 448 | 16 294 | -2846 |
10 | Renault Logan | 12 170 | 16 396 | -4226 |
11 | Renault Duster | 12 086 | 18 713 | -6627 |
12 | Lada 4×4 | 11 412 | 15 046 | -3634 |
13 | Toyota Camry | 11 366 | 16 321 | -4955 |
14 | Renault Sandero | 10 927 | 14 896 | -3969 |
15 | Kia Sportage | 10 872 | 15 588 | -4716 |
16 | Nissan Qashqai | 10 281 | 11 270 | -989 |
17 | Skoda Octavia | 9750 | 11 499 | -1749 |
18 | Nissan X-Trail | 9171 | 10 223 | -1052 |
19 | Mazda CX-5 | 8849 | 9232 | -383 |
20 | Skoda Rapid | 8735 | 16 978 | -8243 |
21 | Skoda Kodiaq | 8728 | 10 591 | -1863 |
22 | Lada XRAY | 8651 | 13 729 | -5078 |
23 | Renault Kaptur | 8537 | 13 383 | -4846 |
24 | Niva (бывш. Chevrolet Niva) | 8027 | 0 | — |
25 | Kia Optima | 7462 | 12 070 | -4608 |
Продажи новых автомобилей в январе-июне 2020 года по маркам:
№ | Марка | Январь-июнь | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Разница | ||
1 | Lada | 132 596 | 174 186 | -24% |
2 | Kia | 81 219 | 111 605 | -27% |
3 | Hyundai | 63 852 | 88 026 | -27% |
4 | Renault | 51 535 | 64 431 | -20% |
5 | Toyota | 41 646 | 46 502 | -10% |
6 | Volkswagen | 38 061 | 49 771 | -24% |
7 | Skoda | 34 217 | 39 828 | -14% |
8 | Nissan | 25 745 | 31 339 | -18% |
9 | ГАЗ ком. авт. | 19 848 | 25 960 | -24% |
10 | BMW | 17 110 | 19 845 | -14% |
11 | Mercedes-Benz | 16 246 | 18 969 | -14% |
12 | УАЗ | 12 284 | 16 790 | -27% |
13 | Mazda | 11 878 | 13 574 | -12% |
14 | Mitsubishi | 11 608 | 19 218 | -40% |
15 | Lexus | 8537 | 9257 | -8% |
16 | Niva (бывш. Chevrolet Niva) | 8027 | 0 | — |
17 | Datsun | 7462 | 10 744 | -31% |
18 | Haval | 6663 | 3492 | +91% |
19 | Audi | 6152 | 7313 | -16% |
20 | Geely | 4499 | 4032 | +12% |
21 | Ford ком. авт. | 4432 | 5077 | -13% |
22 | Suzuki | 3183 | 2729 | +17% |
23 | Chery | 2887 | 2767 | +4% |
24 | Land Rover | 2802 | 3950 | -29% |
25 | Volvo | 2517 | 3913 | -36% |
26 | Porsche | 2338 | 2634 | -11% |
27 | Volkswagen ком. авт. | 2302 | 3493 | -34% |
28 | Subaru | 2248 | 3334 | -33% |
29 | Changan | 2234 | 557 | +301% |
30 | Peugeot | 1572 | 2043 | -23% |
31 | Citroen | 1209 | 1416 | -15% |
32 | Mini | 1104 | 1194 | -8% |
33 | Honda | 723 | 877 | -18% |
34 | FAW | 713 | 466 | +53% |
35 | Mercedes-Benz ком.авт. | 693 | 748 | -7% |
36 | Genesis | 670 | 1061 | -37% |
37 | Infiniti | 663 | 1903 | -65% |
38 | Jeep | 653 | 995 | -34% |
39 | Lifan | 638 | 2654 | -76% |
40 | Cadillac | 515 | 441 | +17% |
41 | FIAT | 486 | 491 | -1% |
42 | DFM | 449 | 812 | -45% |
43 | Jaguar | 444 | 876 | -49% |
44 | Isuzu | 406 | 380 | +7% |
45 | Chevrolet | 264 | 11 013 | -98% |
46 | Iveco | 137 | 155 | -12% |
47 | Zotye | 111 | 1004 | -89% |
48 | Hyundai ком. авт. | 91 | 209 | -56% |
49 | Ford | 79 | 15 950 | -100% |
50 | Brilliance | 65 | 99 | -34% |
51 | Opel | 59 | 0 | — |
52 | Smart | 49 | 458 | -89% |
53 | Foton | 26 | 118 | -54% |
54 | Chrysler | 12 | 26 | -54% |
55 | SsangYong | — | 4 | — |
ИТОГО | 635 959 | 828 750 | -23,3% |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: