Эксперты «За рулем» провели испытания кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.
- Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
- ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
- СЕРВИС В ЦИФРАХ
- ДИНАМИКА, с
- УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
- ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
- ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GEELY COOLRAY | SKODA KAROQ | |
Снаряженная / полная масса | 1415 / 1715 кг | 1390 / 1925 кг |
Время разгона 0–100 км/ч | 8,4 с | 8,8 с |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 199 км/ч |
Топливо / запас топлива | АИ-92, АИ-95 / 45 л | АИ-95 / 50 л |
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | 7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км | 7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация / число клапанов | Р3 / 12 | Р4 / 16 |
Рабочий объем | 1477 см³ | 1395 см³ |
Мощность | 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин | 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин |
Крутящий момент | 255 Н·м при 1500–4000 об/мин | 250 Н·м при 1500–4000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | передний |
Коробка передач | P7 | А8 |
Передаточные числа: | 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / — / 2,91 | 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 |
Главная передача | 4,65 / 3,44 | 3,87 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска: спереди / сзади | McPherson / упругая балка | McPherson / упругая балка |
Рулевое управление | реечное, с электроусилителем | реечное, с электроусилителем |
Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / дисковые |
Шины | 215/55 R18 | 215/55 R17 |
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
Geely Coolray | Skoda Karoq | ||
Просвет | a | 190 мм* | 165 мм* |
b | 190 мм | 195 мм | |
c | 205 мм | 215 мм | |
Угол | α | 20,5° | 22,0° |
β | 31,0° | 29,0° | |
γ | 16,5° | 17,0° |
*По защите силового агрегата.
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры (СТОА) | |
GEELY COOLRAY | 10 000 км или 12 месяцев | 5 лет или 100 000 км | 71 |
SKODA KAROQ | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 121 |
ДИНАМИКА, с
GEELY COOLRAY | SKODA KAROQ | |
Разгон 0–100 км/ч | 9,0 | 9,9 |
Эластичность 60–100 км/ч | 4,95 | 5,84 |
Эластичность 80–120 км/ч | 6,56 | 7,12 |
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
GEELY COOLRAY | SKODA KAROQ | |
0 км/ч | 40 | 34,2 |
60 км/ч | 68 | 63 |
80 км/ч | 70,3 | 64,9 |
100 км/ч | 72,1 | 67,1 |
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
GEELY COOLRAY | SKODA KAROQ | |
Капот | 98 | 132 |
Крыло переднее | 97 | 147 |
Крыло заднее | 99 | 128 |
Крыша | 96 | 140 |
Дверь передняя | 95 | 130 |
Дверь задняя | 101 | 126 |
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель | GEELY COOLRAY | SKODA KAROQ |
Рабочее место водителя | У Шкоды очень удобные передние сиденья, у Кулрея — не хуже. Органы управления чуть лучше у Карока: особенно приборная панель. Естественный обзор лучше у Шкоды, есть система автоматической парковки, но Geely обладает более богатым набором электронных помощников, например, системой кругового обзора. | |
Сиденье | 9 | 9 |
Органы управления | 8 | 9 |
Обзор | 8 | 8 |
Салон | Кулрей не вызовет клаустрофобии. Но салон Шкоды и просторнее, и организован грамотнее. На втором ряду по запасу высоты и удобству спинки «китаец» проигрывает немного. Но объем багажника в полтора раза меньше. К тому же Skoda предлагает грамотную организацию «грузового пространства»: сетки, крюки, лючок для длинномеров. | |
Передняя часть | 8 | 9 |
Задняя часть | 8 | 9 |
Багажник | 7 | 9 |
Ходовые качества | Динамика Кулрея — на высоте. Напор двигателя не может сдержать даже подтормаживающий робот. К ускорению Шкоды серьезных претензий также нет. Она и проигрывает почти секунду в разгоне до 100 км/ч, зато тягой управлять удобнее. Skoda уверенно обыгрывает Geely в рулежных дисциплинах. Возможности тормозных систем у машин близки, эффективности хватит с запасом. | |
Динамика | 9 | 9 |
Тормоза | 8 | 8 |
Управляемость | 8 | 9 |
Комфорт | На фоне Шкоды в Кулрее шумно. Доминирует дорога. Явных солистов в Кароке нет. Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Karoq жестко отрабатывает мелочь, но Coolray еще жестче. Набор дополнительных обогревов схож. У Шкоды есть двухзонный климат-контроль, и работает он эффективнее. | |
Шум | 7 | 8 |
Плавность хода | 7 | 8 |
Климат | 8 | 9 |
Приспособленность к России | Дорожный просвет Шкоды меньше, но агрессивный обвес сильно ограничивает угол въезда «китайца», а вместо защиты — фетровый пыльник. Дилерская сеть Шкоды, несомненно, шире. Но Geely подкупает выгодными гарантийными условиями. Слой краски у «китайца» в полтора раза тоньше, и сколов будет больше. | |
Геометрическая проходимость | 8 | 7 |
Сервис | 8 | 8 |
Эксплуатация | 8 | 8 |
Промежуточная оценка | 7,93 | 8,53 |
Поведение вне дороги | По энерговооруженности автомобили очень близки. У Кулрея противобуксовочная система включается после 80 км/ч, но для покорения бездорожья этого достаточно. Системы стабилизации и у Кулрея, и у Карока работают хорошо и умело имитируют межколесную блокировку. Но задней подключаемой оси очень не хватает. Ходы подвесок схожи, автомобили довольно быстро вывешивают колесо. | |
Энерговооруженность | 8 | 8 |
Выносливость | 8 | 8 |
Ходы подвесок | 8 | 8 |
Общая оценка | 7,94 | 8,44 |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: