Авторынок в сентябре: есть заметный прирост!

Авторынок в сентябре: есть заметный прирост!

По итогам сентября 2020 года в России подрос авторынок: было продано 154 409 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 3,4%, или на 5041 единицу больше, чем в сентябре 2019-го. Такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В сумме за девять месяцев в РФ продали 1 094 805 новых машин, что на 13,9%, или на 176 587 штук меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

Комментирует Томас Штэрцел, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019-го. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, Комитет автопроизводителей АЕБ дает более позитивный новый прогноз: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом».

Тройка лидеров рынка традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.

ВАЖНО! Статистика в срезе отдельно за сентябрь не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную. Но в статистику за три квартала (январь — сентябрь 2020 года) данные по продажам этих марок включены.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в сентябре 2020 года​:

Модель Сентябрь
2020 2019 Разница
1 Lada Granta 12 488 11 208 +1280
2 Lada Vesta 11 520 9452 +2068
3 Kia Rio 7830 7758 +72
4 Hyundai Creta 7790 6408 +1382
5 Volkswagen Polo 6020 5385 +635
6 Hyundai Solaris 5410 5402 +8
7 Toyota RAV4 4146 1673 +2473
8 Renault Logan 3885 3177 +708
9 Skoda Rapid New 3749 0
10 Volkswagen Tiguan 3626 3192 +434
11 Skoda Octavia 3597 2034 +1563
12 Lada Largus 3394 3837 -443
3 Renault Duster 3109 3137 -28
14 Renault Sandero 2995 2742 +253
15 Toyota Camry 2928 2974 -46
16 Kia Sportage 2885 3063 -178
17 Hyundai Tucson 2853 1718 +1135
18 Lada 4×4 2809 3218 -409
19 Kia Optima 2342 2676 -334
20 Nissan X-Trail 2303 2290 +13
21 Renault Kaptur 2181 2108 +73
22 Mitsubishi Outlander 2074 2412 -338
23 Nissan Qashqai 2017 3111 -1094
24 Lada Niva (бывш. Шевроле) 1850 0
25 Lada XRAY 1776 2670 -894

Продажи новых автомобилей в сентябре 2020 года по маркам:

Марка Сентябрь
2020 2019 Разница
1 Lada 35 264 31 516 +12%
2 Kia 20 402 19 194 +6%
3 Hyundai 18 380 16 050 +15%
4 Renault 14 007 13 326 +5%
5 Volkswagen 10 674 9560 +12%
6 Skoda 9616 7341 +31%
7 Toyota 8494 9403 -10%
8 Nissan 5623 7417 -24%
9 ГАЗ 4451 6030 -26%
10 УАЗ  3805 3555 +7%
11 Mitsubishi 3094 3774 -18%
12 Geely 2178 803 +171%
13 Mazda 1719 2975 -42%
14 Ford ком. авт. 1569 1408 +11%
15 Datsun 1511 1991 -24%
16 Chery 1490 602 +148%
17 Audi 1445 1415 +2%
18 Haval 1422 1175 +21%
19 Lexus 1259 2275 -45%
20 Changan 1021 309 +230%
21 Volvo 832 975 -15%
22 Suzuki 789 813 -3%
23 Subaru 765 645 +19%
24 Land Rover 601 699 -14%
25 Porsche 562 578 -3%
26 Peugeot 542 451 +20%
27 VW ком.авт. 446 665 -33%
28 FAW 363 210 +73%
29 Citroen 326 266 +23%
30 Infiniti 263 338 -22%
31 Cadillac 245 88 +178%
32 FIAT 165 116 +42%
33 Genesis 140 204 -31%
34 Lifan 138 234 -41%
35 Jeep 137 129 +6%
36 DFM 105 102 +3%
37 Opel 103 0
38 Honda 85 133 -36%
39 Jaguar 82 137 -40%
40 Isuzu 73 74 -1%
41 Chevrolet 52 1858 -97%
42 Iveco 46 35 +31%
43 бывш. Chevrolet Niva (без марки Lada) 40 0
44 Brilliance 27 38 -29%
45 Foton 25 11 127%
46 Hyundai ком. авт. 17 18 -6%
47 Zotye 12 67 -82%
48 Chrysler 0 1 -100%
49 Ford 4 362 +99%
50 HTM 2
51 SsangYong 0
  ИТОГО 154 409 149 368 +3,4%

Продажи новых автомобилей в январе-сентябре 2020 года по маркам:

Марка Январь-сентябрь
2020 2019 Разница
1 Lada 227 661 265 200 -14%
2 Kia 139 477 168 141 -17%
3 Hyundai 114 013 131 987 -14%
4 Renault 88 054 102 479 -14%
5 Volkswagen 70 870 76 186 -7%
6 Toyota 66 169 74 394 -11%
7 Skoda 65 163 61 483 +6%
8 Nissan 40 535 48 674 -17%
9 ГАЗ ком. авт. 31 747 42 422 -25%
10 BMW 29 671 30 236 -2%
11 УАЗ  21 618 26 331 -18%
12 Mitsubishi 19 618 28 840 -32%
13 Mazda 18 160 21 816 -17%
14 Mercedes-Benz 27 497 29 632 -7%
15 Lexus 14 148 15 610 -9%
16 Datsun 12 091 16 514 -27%
17 Haval 11 647 7024 -66%
18 Audi 10 131 11 346 -11%
19 Geely 9741 6341 +54%
20 Ford ком. авт. 8816 8675 +2%
21 бывш. Chevrolet Niva (без марки Lada) 8811 0
22 Chery 6365 4244 +50%
23 Suzuki 5396 4734 +14%
24 Volvo 4944 5896 -16%
25 Changan 4809 1306 +268%
26 Porsche 4301 4200 +2%
27 Land Rover 4164 5992 -31%
28 Subaru 4124 5251 -21%
29 VW ком.авт. 3655 5407 -32%
30 Peugeot 2999 3351 -11%
31 Citroen 2218 2265 -2%
32 FAW 1868 960 +95%
33 Mini 1820 1854 -2%
34 Infiniti 1290 2797 -54%
35 Jeep 1231 1373 -10%
36 Honda 1178 1339 -12%
37 Mercedes-Benz ком.авт. 1154 1089 +6%
38 Cadillac 1023 669 +53%
39 Genesis 1007 1563 -36%
40 FIAT 914 869 +5%
41 Lifan 1004 3472 -71%
42 DFM 714 1166 -39%
43 Isuzu 690 597 +16%
44 Jaguar 674 1311 -49%
45 Chevrolet 392 16 270 -98%
46 Opel 305 0
47 Iveco 251 295 -15%
48 Zotye 158 1213 -87%
49 Hyundai ком. авт. 147 261 -44%
50 Brilliance 136 172 -21%
51 Ford 93 17 294 -99%
52 Foton 65 160 -59%
53 Smart 56 611 -91%
54 Chrysler 22 36 -39%
55 HTM 40
56 SsangYong 4
  ИТОГО 1 094 805 1 271 392 -13,9%


 

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )