
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам октября показали рост 7% относительно октября 2019-го. В прошлом месяце в РФ дилеры реализовали 154 164 машины, что на 10 300 единиц больше, чем год назад, такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019-го составил 7% — это пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с 2019-м сократился до -12,1%, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж. Похоже, что составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью».
Тройка самых популярных моделей в октябре была традиционной: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
Октябрь стал вторым подряд месяцем, когда российский авторынок показал заметный рост. Динамика продаж с начала года остается глубоко отрицательной, хотя ситуация слегка выправилась.
Всего в январе — октябре 2020-го в РФ продано 1 188 771 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Падение составило минус 12,1% относительно аналогичного периода 2019-го.
ВАЖНО! Статистика за октябрь не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в октябре 2020 года:
| № | Модель | Октябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 12 756 | 11 712 | +1044 |
| 2 | Lada Vesta | 11 853 | 8296 | +3557 |
| 3 | Kia Rio | 9251 | 8724 | +527 |
| 4 | Hyundai Creta | 6688 | 6806 | -118 |
| 5 | Volkswagen Polo | 5642 | 4702 | +940 |
| 6 | Hyundai Solaris | 5271 | 4545 | +726 |
| 7 | Renault Logan | 3926 | 3298 | +628 |
| 8 | Lada Largus | 3743 | 3691 | +52 |
| 9 | Toyota RAV4 | 3676 | 1721 | +1955 |
| 10 | Skoda Rapid | 3320 | 0 | — |
| 11 | Lada 4×4 | 3299 | 2861 | +438 |
| 12 | Renault Duster | 3264 | 3431 | -167 |
| 13 | Volkswagen Tiguan | 3245 | 3704 | -459 |
| 14 | Renault Sandero | 2969 | 2887 | +82 |
| 15 | Kia Sportage | 2646 | 2101 | +545 |
| 16 | Hyundai Tucson | 2564 | 2204 | +360 |
| 17 | Nissan X-Trail | 2549 | 886 | +1663 |
| 18 | Mitsubishi Outlander | 2518 | 2381 | +137 |
| 19 | Toyota Camry | 2435 | 2685 | -250 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 2378 | 2364 | +14 |
| 21 | Renault Kaptur | 2352 | 1858 | +494 |
| 22 | Lada Niva | 2350 | — | — |
| 23 | Skoda Karoq | 2264 | — | — |
| 24 | Skoda Octavia | 2092 | 3404 | -1312 |
| 25 | Kia K5 | 2073 | — | — |
Продажи новых автомобилей в октябре 2020 года по маркам:
| № | Марка | Октябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada | 37 019 | 30 237 | +22% |
| 2 | Kia | 21 217 | 20 141 | +5% |
| 3 | Hyundai | 15 431 | 15 827 | -3% |
| 4 | Renault | 14 356 | 13 670 | +5% |
| 5 | Skoda | 10 101 | 8903 | +13% |
| 6 | Volkswagen | 9770 | 9253 | +6% |
| 7 | Toyota | 8052 | 7887 | +2% |
| 8 | Nissan | 5873 | 2832 | +107% |
| 9 | ГАЗ | 5032 | 6530 | -23% |
| 10 | УАЗ | 3666 | 3924 | -7% |
| 11 | Mitsubishi | 3008 | 3528 | -15% |
| 12 | Mazda | 2265 | 2532 | -11% |
| 13 | Geely | 2016 | 919 | +119% |
| 14 | Lexus | 1806 | 1927 | -6% |
| 15 | Ford ком. авт. | 1647 | 1050 | +57% |
| 16 | Haval | 1604 | 1514 | +6% |
| 17 | Chery | 1490 | 676 | +120% |
| 18 | Audi | 1371 | 1503 | -9% |
| 19 | Volvo | 925 | 844 | +10% |
| 20 | Datsun | 904 | 1751 | -48% |
| 21 | Suzuki | 832 | 869 | -4% |
| 22 | Changan | 780 | 407 | +92% |
| 23 | Land Rover | 712 | 853 | -17% |
| 24 | Subaru | 670 | 701 | -4% |
| 25 | Volkswagen | 524 | 743 | -29% |
| 26 | Porsche | 420 | 579 | -27% |
| 27 | Peugeot | 372 | 405 | -8% |
| 28 | FAW | 337 | 161 | +109% |
| 29 | Citroen | 336 | 283 | +19% |
| 30 | Infiniti | 182 | 217 | -16% |
| 31 | Lifan | 169 | 221 | -24% |
| 32 | FIAT | 169 | 118 | +43% |
| 33 | Cadillac | 155 | 78 | +99% |
| 34 | Jeep | 144 | 130 | +11% |
| 35 | Honda | 126 | 133 | -5% |
| 36 | Isuzu | 115 | 88 | +31% |
| 37 | Opel | 97 | — | — |
| 38 | Jaguar | 93 | 148 | -37% |
| 39 | DFM | 89 | 107 | -17% |
| 40 | Genesis | 77 | 179 | -57% |
| 41 | Chevrolet | 68 | 2001 | -97% |
| 42 | Brilliance | 41 | 37 | +11% |
| 43 | Iveco | 36 | 32 | +13% |
| 44 | Hyundai ком.авт. | 27 | 14 | +93% |
| 45 | Foton | 26 | 9 | +189% |
| 46 | Niva (бывш. Шевроле, но без логотипа Лада) | 11 | 0 | — |
| 47 | Chrysler | 3 | 5 | -40% |
| 48 | Ford | 0 | 107 | — |
| 49 | Zotye | 0 | 58 | — |
| 50 | HTM | — | 3 | — |
| 51 | SsangYong | — | 0 | — |
| ИТОГО | 154 164 | 144 134 | +7,0% | |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: