
По итогам 2020 года в России было продано 1 598 825 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9,1%, или на 160 707 штук меньше, чем в 2019-м, — такая информация содержится в итоговом отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Спад в первую очередь объясняется глобальным экономическим кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса COVID-19. Однако стоит заметить, что падение оказалось не столь глубоким, как прогнозировало большинство аналитиков и участников рынка.
В срезе отдельно за декабрь было продано 166 666 новых автомобилей — снижение по сравнению с декабрем 2019-го на 2,1%, или 3490 машин.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Предновогодняя гонка в сентябре — ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий. […] Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса. 2020-й оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка: продажи новых машин превышали показатели предыдущего года всего четыре месяца. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Этот год подтвердил весьма прочное положение и долгосрочную заинтересованность автопроизводителей в российском рынке, а также критически важное значение мер государственной поддержки для устойчивости автомобильного бизнеса в России.
Мы не ожидаем каких-либо значительных изменений в 2021 году: рост рынка составит 2,1%, то есть мы ожидаем, что будет продано больше всего на 33 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, или в совокупности 1 632 000 транспортных средств».
Тройка моделей-лидеров по итогам 2020 года традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе — декабре 2020 года:
| № | Модель | Январь — декабрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 126 112 | 135 831 | -9719 |
| 2 | Lada Vesta | 107 281 | 111 459 | -4178 |
| 3 | Kia Rio | 88 064 | 92 475 | -4411 |
| 4 | Hyundai Creta | 73 537 | 71 487 | +2050 |
| 5 | Volkswagen Polo | 58 455 | 56 102 | +2353 |
| 6 | Hyundai Solaris | 49 280 | 58 682 | -9402 |
| 7 | Lada Largus | 37 166 | 43 123 | -5957 |
| 8 | Toyota RAV4 | 36 433 | 30 627 | +5806 |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 32 982 | 37 242 | -4260 |
| 10 | Renault Logan | 32 628 | 35 391 | -2763 |
| 11 | Renault Duster | 31 640 | 39 031 | -7391 |
| 12 | Lada 4×4 | 29 089 | 31 923 | -2834 |
| 13 | Kia Sportage | 28 190 | 34 370 | -6180 |
| 14 | Toyota Camry | 27 373 | 34 017 | -6644 |
| 15 | Skoda Rapid | 26 267 | 0 | — |
| 16 | Renault Sandero | 26 038 | 30 496 | -4458 |
| 17 | Nissan Qashqai | 22 110 | 25 158 | -3048 |
| 18 | Hyundai Tucson | 22 107 | 22 753 | -646 |
| 19 | Skoda Octavia | 21 622 | 27 161 | -5539 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 20 578 | 25 069 | -4491 |
| 21 | Renault Kaptur | 20 284 | 25 799 | -5515 |
| 22 | Nissan X-Trail | 20 237 | 20 915 | -678 |
| 23 | Mazda CX-5 | 20 033 | 22 565 | -2532 |
| 24 | Lada XRAY | 19 286 | 28 967 | -9681 |
| 25 | Mitsubishi Outlander | 17 836 | 23 894 | -6058 |
Продажи новых автомобилей в январе—декабре 2020 года по маркам:
| № | Марка | Январь-декабрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada | 343 512 | 362 356 | -5% |
| 2 | Kia | 201 727 | 225 901 | -11% |
| 3 | Hyundai | 163 244 | 178 809 | -9% |
| 4 | Renault | 128 408 | 144 989 | -11% |
| 5 | Volkswagen | 100 171 | 104 384 | -4% |
| 6 | Skoda | 94 632 | 88 609 | +7% |
| 7 | Toyota | 91 598 | 103 597 | -12% |
| 8 | Nissan | 56 352 | 64 974 | -13% |
| 9 | ГАЗ | 51 169 | 63 910 | -20% |
| 10 | BMW | 42 721 | 41 520 | +3% |
| 11 | Mercedes-Benz | 38 815 | 42 046 | -8% |
| 12 | УАЗ | 36 487 | 38 892 | -6% |
| 13 | Mitsubishi | 28 153 | 39 938 | -30% |
| 14 | Mazda | 26 392 | 30 576 | -14% |
| 15 | Lexus | 20 586 | 22 395 | -8% |
| 16 | Haval | 17 381 | 12 284 | +41% |
| 17 | Geely | 15 475 | 9602 | +61% |
| 18 | Audi | 15 247 | 16 333 | -7% |
| 19 | Datsun | 14 772 | 22 426 | -34% |
| 20 | Ford | 14 038 | 12 589 | +12% |
| 21 | Chery | 11 452 | 6358 | +80% |
| 22 | Niva (экс-Chevrolet, но без лого Lada) | 8822 | 1302 | +578% |
| 23 | Volvo | 8025 | 8846 | -9% |
| 24 | Suzuki | 7961 | 7731 | +3% |
| 25 | Changan | 7102 | 2805 | +153% |
| 26 | Land Rover | 6411 | 8663 | -26% |
| 27 | Subaru | 6240 | 7686 | -19% |
| 28 | Porsche | 5711 | 6023 | -5% |
| 29 | Volkswagen | 5614 | 7605 | -26% |
| 30 | Peugeot | 4516 | 4712 | -4% |
| 31 | Citroen | 3257 | 3266 | 0% |
| 32 | FAW | 2692 | 1519 | +77% |
| 33 | Mini | 2540 | 2524 | +1% |
| 34 | Infiniti | 1892 | 3479 | -46% |
| 35 | Mercedes-Benz | 1676 | 1581 | +6% |
| 36 | Jeep | 1549 | 1841 | -16% |
| 37 | Honda | 1508 | 1836 | -18% |
| 38 | Cadillac | 1424 | 975 | +46% |
| 39 | Lifan | 1384 | 3960 | -65% |
| 40 | FIAT | 1309 | 1312 | 0% |
| 41 | Genesis | 1286 | 2276 | -43% |
| 42 | Jaguar | 963 | 1738 | -45% |
| 43 | Isuzu | 961 | 831 | +16% |
| 44 | DFM | 942 | 1548 | -39% |
| 45 | Opel | 581 | 13 | +4369% |
| 46 | Chevrolet | 558 | 21 821 | -97% |
| 47 | Iveco | 415 | 427 | -3% |
| 48 | Brilliance | 253 | 266 | -5% |
| 49 | Cheryexeed | 226 | 0 | — |
| 50 | Hyundai ком. авт. | 197 | 315 | -37% |
| 51 | Zotye | 158 | 1373 | -88% |
| 52 | Foton | 135 | 189 | -29% |
| 53 | Ford | 93 | 17 717 | -99% |
| 54 | Smart | 56 | 746 | -92% |
| 55 | Chrysler | 36 | 45 | -20% |
| 56 | HTM | — | 69 | — |
| 57 | SsangYong | — | 4 | — |
| ИТОГО | 1 598 825 | 1 759 532 | -9,1% | |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: