Где в России самый доступный бензин: таблица по регионам

Где в России самый доступный бензин: таблица по регионам

По состоянию на середину января 2021 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Чукотского автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить больше бензина, чем жители других регионов России. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном по заказу «РИА Новости».

В рейтинге отражена относительная доступность бензина самой популярной марки АИ-92. Аналитики использовали следующую методологию: в срезе по регионам разделили среднемесячную зарплату на среднюю стоимость АИ-92. Калькуляция производилась на основе официальных данных, публикуемых Росстатом. В итоге рейтинг отражает, сколько литров горючего могут купить россияне в том или ином регионе на среднюю зарплату.

Согласно данным Росстата, с середины января 2020-го по середину января 2021-го средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 2,9% (с 42,33 до 43,56 рубля), что ниже уровня инфляции в прошлом году.

В январе 2021-го разница между максимальной и минимальной ценой бензина марки АИ-92 в регионах составила около 33%. При этом разница в доходах населения по субъектам остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты намного выше среднероссийских: здесь можно приобрести 2155 литров бензина. На втором месте оказалась Москва (1944 литра), на третьем — Чукотский автономный округ (1707 литров).

Рейтинг относительной доступности бензина для населения в январе 2021 года

Место Субъект РФ Объем бензина АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату, л Цена бензина АИ-92 на середину января 2020 г., руб./л. Изменение стоимости бензина АИ-92 за год, %
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 2155 43,58 4,6
2 Москва 1944 43,96 3,4
3 Чукотский автономный округ 1707 60 7,1
4 Ненецкий автономный округ 1661 47,47 4,2
5 Магаданская область 1611 53,92 7,7
6 Сахалинская область 1531 51,67 7,3
7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1493 45,18 3,9
8 Камчатский край 1401 50,91 5,4
9 Санкт-Петербург 1326 44,16 3
10 Мурманская область 1276 46,04 4,3
11 Республика Саха (Якутия) 1213 54,38 0,2
12 Московская область 1149 42,76 2,3
13 Республика Коми 1104 44,35 1,7
14 Красноярский край 1084 42,54 3,2
15 Архангельская область 1023 43,95 3,8
16 Тюменская область 1019 42,52 2,2
17 Хабаровский край 994 45,64 4,2
18 Томская область 985 41,48 2,6
19 Амурская область 984 45,31 3,9
20 Иркутская область 982 43,18 3,8
21 Ленинградская область 945 43,95 3,1
22 Приморский край 931 46,02 4,3
23 Кемеровская область 910 41,03 0,6
24 Республика Карелия 909 43,77 3,8
25 Калужская область 891 42,04 2,8
26 Республика Хакасия 883 42,27 3,1
27 Забайкальский край 883 45,5 6,8
28 Еврейская автономная область 869 45,97 3,9
29 Свердловская область 866 42,94 1,7
30 Республика Тыва 854 43,59 2,5
31 Новосибирская область 838 41,95 2,1
32 Челябинская область 836 40,04 0
33 Вологодская область 821 44,34 2,3
34 Республика Бурятия 815 43,93 3,4
35 Республика Татарстан 799 42,54 2,1
36 Пермский край 794 44,54 3,9
37 Тульская область 787 43,66 1,5
38 Самарская область 777 42,61 2,2
39 Ярославская область 773 42,02 3,5
40 Республика Башкортостан 770 42,98 1,9
41 Омская область 764 42,19 2,4
42 Республика Алтай 755 41,07 0
43 Астраханская область 752 44,77 3
44 Рязанская область 731 42,74 2
45 Нижегородская область 731 44,25 3,6
46 Краснодарский край 725 44,42 1,8
47 Белгородская область 725 44,2 3,7
48 Липецкая область 715 43,92 3,9
49 Удмуртская Республика 712 43,56 2,7
50 Курская область 710 43,17 2,7
51 Воронежская область 702 44,18 2,7
52 Оренбургская область 696 43,26 2,4
53 Тверская область 693 43,54 1,4
54 Волгоградская область 691 44,09 2,5
55 Калининградская область 687 46,14 3,7
56 Курганская область 684 41,07 1,1
57 Севастополь 679 45,9 3,7
58 Ростовская область 679 44,83 2,3
59 Владимирская область 667 44,13 4
60 Ульяновская область 660 42,54 2,9
61 Пензенская область 657 43,72 3,3
62 Саратовская область 655 43,47 2,2
63 Ставропольский край 653 44,56 1,6
64 Смоленская область 651 43,8 2,9
65 Новгородская область 645 43,47 2,5
66 Республика Марий Эл 644 42,57 2,3
67 Республика Крым 641 45,8 3,4
68 Чувашская Республика 638 42,94 2,7
69 Костромская область 636 42,92 1,9
70 Брянская область 634 43,26 3,1
71 Алтайский край 626 40,91 -0,3
72 Орловская область 624 43,86 3,6
73 Псковская область 622 43,51 3,1
74 Республика Мордовия 622 43 2,7
75 Кировская область 621 44,72 3,3
76 Республика Калмыкия 614 44,18 3,5
77 Республика Адыгея 607 45,05 2,7
78 Тамбовская область 603 43,85 2,9
79 Республика Северная Осетия — Алания 598 43,84 2,2
80 Чеченская Республика 594 42,98 3,4
81 Республика Ингушетия 591 43,76 6,3
82 Кабардино-Балкарская Республика 584 43,95 2,5
83 Карачаево-Черкесская Республика 573 44,6 0,8
84 Ивановская область 569 42,93 2,6
85 Республика Дагестан 560 45,58 4,2
В среднем по РФ 1002 43,56 2,9

Очереди на АЗС во Владивостоке
Фото: newsvl.ru 

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...