Авторынок в феврале: роста нет, падения тоже

Авторынок в феврале: роста нет, падения тоже

По результатам февраля 2021 года в России продали 120 081 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, динамика относительно февраля 2020-го — чисто символические +0,8%, или 1008 автомобилей в натуральном выражении.Такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене».

Короче, стагнация, но хорошо уже то, что не падение. В январе, напомним, динамика была минус 4,2%.

Тройка моделей-лидеров по итогам февраля: 1) Lada Granta, 2) Kia Rio, 3) Lada Vesta. 

ВНИМАНИЕ! Отчет за февраль не включает данных о продажах таких важных марок, как BMW и Mercedes-Benz, а также Mini и Smart. BMW и Mercedes-Benz с 2020 года раскрывают результаты своих продаж только в срезе по кварталам.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в феврале 2021 года:​

Модель Февраль
2021 2020 Разница
1 Lada Granta 9790 9559 +231
2 Kia Rio 8773 8367 +406
3 Lada Vesta 8745 8107 +638
4 Hyundai Creta 6676 6636 +40
5 Hyundai Solaris 5514 4453 +1061
6 Lada Niva 4369 3378 +991
7 Volkswagen Polo 3880 3966 -86
8 Toyota RAV4 3869 3684 +185
9 Lada Largus 2824 2790 +34
10 Skoda Rapid 2755 0 +2755
11 Volkswagen Tiguan 2733 2924 -191
12 Renault Logan 2663 2657 +6
13 Renault Duster 2246 2043 +203
14 Mazda CX-5 2183 1618 +565
15 Kia Sportage 2164 2192 -28
16 Renault Sandero 2138 2019 +119
17 Lada XRAY 2058 1538 +520
18 Nissan Qashqai 1968 2608 -640
19 Toyota Camry 1845 2425 -580
20 Nissan X-Trail 1753 1986 -233
21 Kia K5 1695 0 +1695
22 Renault Kaptur 1619 1747 -128
23 Skoda Kodiaq 1453 1356 +97
24 Renault Arkana 1444 1477 -33
25 Skoda Octavia 1419 0 +1419

Продажи новых автомобилей в феврале 2021 года по маркам:

Марка Февраль
2021 2020 Разница
1 Lada 28 272 25 002 +13%
2 Kia 16 516 17 107 -3%
3 Hyundai 13 841 14 368 -4%
4 Renault 10 171 10 123 0%
5 Toyota 7640 8239 -7%
6 Skoda 7029 5200 +35%
7 Volkswagen 6882 7518 -8%
8 Nissan 4750 5725 -17%
9 ГАЗ ком. авт. 3250 3816 -15%
10 Mazda 3210 2184 +47%
11 Haval 2158 1220 +77%
12 Chery 1998 457 +337%
13 Mitsubishi 1965 3303 -41%
14 УАЗ 1577 2609 -40%
15 Audi 1402 1332 +5%
16 Lexus 1227 1208 +2%
17 Geely 1203 753 +60%
18 Ford ком. авт. 1070 592 +81%
19 Suzuki 663 621 +7%
20 Volvo 557 637 -13%
21 Land Rover 527 681 -23%
22 Subaru 523 514 +2%
23 Porsche 515 369 +40%
24 Peugeot 497 336 +48%
25 Volkswagen ком. авт. 458 401 +14%
26 Changan 395 431 -8%
27 Citroen 286 260 +10%
28 FAW 187 105 +78%
29 Infiniti 180 174 +3%
30 Cadillac 176 111 +59%
31 Genesis 170 134 +27%
32 Jeep 132 138 -4%
33 Cheryexeed 130 0
34 Honda 108 90 +20%
35 Opel 91 7 +1200%
36 FIAT 86 77 +12%
37 Lifan 64 123 -48%
38 Isuzu 41 45 -9%
39 Iveco 32 20 +60%
40 Chevrolet 26 65 -60%
41 Jaguar 24 121 -80%
42 GAC 21 0
43 Brilliance 18 13 +38%
44 Foton 7 5 +40%
45 Zotye 4 15 -73%
46 Hyundai ком. авт. 1 17 -94%
47 Chrysler 1 4 -75%
48 Ford 0 23
49 DFM 0 86
50 Niva (бывш. Шевроле, но без лого Lada) 1132
51 Datsun 1562
  ИТОГО 120 081 119 073 +0,8%

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...