
По итогам марта 2021-го в России продано 148 676 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно аналогичного месяца 2020 года — минус 5,7%, или 9062 штуки в абсолютном выражении. Такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам первых трех месяцев в России в сумме продано 387 322 машины — минус 2,8%, или минус 11 196 автомобилей относительно января — марта 2020 года.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В марте 2021-го продано на 5,7% меньше автомобилей, чем в марте 2020-го. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано на 2,8% меньше аналогичного периода прошлого. Очевидно, что ближайшая пара месяцев исправит ситуацию и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса. В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте».
АЕБ также впервые опубликовала структуру продаж по типам автомобилей.
Из указанного количества в первом квартале продано:
- легкие коммерческие автомобили — 21 263 единицы (5,5% рынка),
- внедорожники — 183 266 ед. (47,3%),
- пикапы — 1784 ед. (0,5%),
- электромобили — 204 ед.
Тройка моделей-лидеров традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в марте 2021 года:
| № | Модель | Март | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 12 686 | 11 631 | +1055 |
| 2 | Lada Vesta | 8779 | 11 172 | -2393 |
| 3 | Kia Rio | 8102 | 8274 | -172 |
| 4 | Hyundai Creta | 6946 | 6803 | +143 |
| 5 | Lada Niva | 6016 | 4552 | +1464 |
| 6 | Hyundai Solaris | 5945 | 4245 | +1700 |
| 7 | Toyota RAV4 | 5058 | 5293 | -235 |
| 8 | Volkswagen Polo | 5045 | 5371 | -326 |
| 9 | Skoda Rapid II | 4471 | — | — |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 3855 | 3568 | +287 |
| 11 | Lada Largus | 3530 | 3782 | -252 |
| 12 | Kia Sportage | 3432 | 2538 | +894 |
| 13 | Renault Logan | 3358 | 3066 | +292 |
| 14 | Kia K5 | 2708 | — | — |
| 15 | Renault Sandero | 2481 | 2923 | -442 |
| 16 | Lada XRAY | 2130 | 2393 | -263 |
| 17 | Skoda Karoq | 2064 | 1613 | +451 |
| 18 | Nissan Qashqai | 2017 | 3392 | -1375 |
| 19 | Skoda Kodiaq | 2003 | 2406 | -403 |
| 20 | Mazda CX-5 | 1867 | 2592 | -725 |
| 21 | Nissan X-Trail | 1864 | 2422 | -558 |
| 22 | BMW 5-Series | 1856 | 1475 | +381 |
| 23 | Toyota Camry | 1845 | 3133 | -1288 |
| 24 | Renault Kaptur | 1833 | 2363 | -530 |
| 25 | Toyota Land Cruiser Prado | 1722 | 1453 | +269 |
Продажи новых автомобилей в марте 2021 года по маркам:
| № | Марка | Март | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada | 33 779 | 32 808 | +3% |
| 2 | Kia | 20 057 | 19 808 | +1% |
| 3 | Hyundai | 15 332 | 15 813 | -3% |
| 4 | Renault | 11 659 | 13 640 | -15% |
| 5 | Toyota | 10 278 | 12 587 | -18% |
| 6 | Skoda | 9737 | 9856 | -1% |
| 7 | Volkswagen | 9442 | 10 007 | -6% |
| 8 | Nissan | 5705 | 7562 | -25% |
| 9 | ГАЗ | 4521 | 4713 | -4% |
| 10 | Haval | 2833 | 1599 | +77% |
| 11 | УАЗ | 2733 | 2742 | 0% |
| 12 | Mazda | 2689 | 3502 | -23% |
| 13 | Lexus | 2491 | 2244 | +11% |
| 14 | Chery | 2398 | 815 | +194% |
| 15 | Mitsubishi | 2230 | 4424 | -50% |
| 16 | Geely | 1732 | 935 | +85% |
| 17 | Audi | 1625 | 1730 | -6% |
| 18 | Ford | 1409 | 1141 | +23% |
| 19 | Suzuki | 931 | 787 | +18% |
| 20 | Volvo | 798 | 784 | +2% |
| 21 | Peugeot | 736 | 489 | +51% |
| 22 | Porsche | 703 | 789 | +11% |
| 23 | Subaru | 674 | 839 | -20% |
| 24 | Land Rover | 633 | 897 | -29% |
| 25 | VW ком. авт. | 555 | 706 | -21% |
| 26 | Changan | 485 | 573 | -15% |
| 27 | Citroen | 371 | 370 | 0% |
| 28 | Cheryexeed | 309 | 0 | — |
| 29 | Cadillac | 302 | 181 | +67% |
| 30 | Genesis | 245 | 187 | +31% |
| 31 | FAW | 240 | 150 | +60% |
| 32 | Infinti | 234 | 237 | -1% |
| 33 | Honda | 139 | 233 | -40% |
| 34 | Opel | 124 | 11 | +1027% |
| 35 | Jeep | 121 | 208 | -42% |
| 36 | FIAT | 113 | 111 | +2% |
| 37 | Lifan | 76 | 151 | -50% |
| 38 | GAC | 68 | 0 | — |
| 39 | Chevrolet | 43 | 100 | -57% |
| 40 | Iveco | 40 | 23 | +74% |
| 41 | Isuzu | 27 | 58 | -53% |
| 42 | Brilliance | 22 | 15 | +47% |
| 43 | Jaguar | 19 | 112 | -83% |
| 44 | Foton | 11 | 8 | +38% |
| 45 | Zotye | 6 | 20 | -70% |
| 46 | Hyundai ком. авт. | 1 | 6 | -83% |
| 47 | Chrysler | 0 | 5 | — |
| 48 | Ford | 0 | 18 | — |
| 49 | DFM | 0 | 101 | — |
| 50 | Niva (бывш. Шевроле, но без лого Lada) | — | 1731 | — |
| 51 | Datsun | — | 1912 | — |
| ИТОГО | 148 676 | 157 738 | -5,7% | |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: