Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.
Как новый Renault Duster, Hyundai Creta и Suzuki Vitara ведут себя на трассе и за городом, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, читайте и смотрите тут.
- Испытания на роликах
- Добрый и злой
- ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
- СЕРВИС В ЦИФРАХ
- ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
- ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
- Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.
- Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.
Испытания на роликах
Все три кроссовера мы испытали на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.
Сначала загоняем машины передними колесами на две платформы. Creta и Duster съехали с них с минимальным напряжением, а Vitara — после секундной паузы.
Следующее упражнение мы называем диагональ: одну платформу ставим спереди слева, другую — сзади справа. Creta изначальный почин поддержать не сумела. Добрую минуту крутила барабаны, но стоявшие на земле колеса в дело так и не вступили. Блокируем муфту — без толку! Сход с дистанции.
Vitara пыталась подкручивать заземленные колеса, но для покорения снаряда импульса было недостаточно. Стоило заблокировать муфту, и диагональ моментально была преодолена.
А у Дастера даже блокировать ничего не пришлось — съехал с платформ как ни в чем не бывало. Джип!
Наконец, самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Как не пыжились Vitara и Duster, три платформы преодолеть не смогли. Впрочем, это препятствие за всё время испытаний покорилось всего нескольким моделям.
Добрый и злой
По традиции мы прогоняем тестовые автомобили через тарированного «лежачего полицейского». Дорога одна и та же, скорости одинаковые — условия равны для всех.
Для Дастера «полицейский» оказался добрым. И при 40, и при 60, и при 80 км/ч он преодолевал препятствие с минимальной потерей в комфорте: ни подбросов, ни стуков.
Creta на двух первых скоростных рубежах чуть жестче, а вот на 80 км/ч она минует «полисмена» без сучка и задоринки — как будто это соломинка какая-нибудь.
А для Витары любой «лежачий полицейский» — злой. Проезд при 40 и 60 км/ч сопровождается болезненными ударами и подпрыгиванием. При 80 км/ч чуть лучше, но до уровня соперников далеко.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
| HYUNDAI CRETA | RENAULT DUSTER | SUZUKI VITARA |
Снаряженная / полная масса, кг | 1472 / 1925 | 1397 / 1958 | 1235 / 1730 |
Время разгона 0–100 км/ч | 11,3 с | 10,7 с | 10,2 с |
Максимальная скорость | 179 км/ч | 194 км/ч | 200 км/ч |
Топливо / запас топлива, л | АИ-92, АИ-95 / 55 | АИ-92, АИ-95 / 50 | АИ-95 / 47 |
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | 10,6 / 6,5 / 8,0 л / 100 км | 8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км | 7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация / число клапанов | Р4 / 16 | Р4 / 16 | Р4 / 16 |
Рабочий объем | 1999 см³ | 1332 см³ | 1373 см³ |
Мощность | 110 кВ / 150 л.с. при 6200 об/мин | 110 кВт /150 л.с. при 5250 об/мин | 103 кВт /140 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 192 Н·м при 4200 об/мин | 250 Н·м при 1700 об/мин | 220 Н·м при 1500–4000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | полный | полный | полный |
Коробка передач | А6 | Р6 | А6 |
Передаточные числа: | 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38 | 4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48 | 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 |
Главная передача | 3,65 | 4,86 | 3,50 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Подвеска: спереди / сзади | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная | McPherson / упругая балка |
Рулевое управление | реечное с электроусилителем | ||
Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / барабанные | дисковые вентилируемые / дисковые |
Шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
| Hyundai Creta | Renault Duster | Suzuki Vitara |
Просвет | |||
a | 170 мм* | 205 мм* | 165 мм* |
b | 230 мм | 235 мм | 180 мм |
c | 205 мм | 250 мм | 180 мм |
Угол | |||
α | 22,5° | 31,5° | 20,0° |
β | 30,5° | 33,5° | 29,5° |
γ | 19,5° | 20,0° | 16,5° |
*По защите силового агрегата.
СЕРВИС В ЦИФРАХ
| Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры |
HYUNDAI CRETA | 15 000 км или 12 месяцев | 5 лет или 150 000 км | 191 |
RENAULT DUSTER | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 150 |
SUZUKI VITARA | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 58 |
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
| HYUNDAI CRETA | RENAULT DUSTER | SUZUKI VITARA |
Капот | 135–145 | 120–150 | 155–185 |
Крыло переднее | 110–120 | 130–140 | 145–170 |
Крыло заднее | 100–120 | 115–135 | 170–190 |
Дверь передняя | 100–120 | 135–145 | 155–175 |
Дверь задняя | 115–120 | 135–140 | 150–160 |
Дверь багажника | 125–130 | 140–155 | 180–190 |
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель | Hyundai Creta | Renault Duster | Suzuki Vita |
Рабочее место водителя | Больше всего понравилось сиденье Креты. У Дастера коротковата подушка, а у Витары неудобный профиль спинки. Эргономику Hyundai и Suzuki оценили одинаково высоко. Renault подвел неоправданно маленький диапазон регулировки рулевой колонки. Француз отыгрался в обзорности — только он в придачу к задней предлагает переднюю и боковые камеры. | ||
Сиденье | 9 | 8 | 8 |
Органы управления | 9 | 8 | 9 |
Обзор | 8 | 9 | 9 |
Салон | Внутри Витары тесновато. В Дастере другая напасть — широкие пороги затрудняют посадку. К салону Креты серьезных нареканий нет. Она лидирует и по простору на втором ряду. Vitara — обладатель наименее вместительного багажника. | ||
Передняя часть | 9 | 8 | 8 |
Задняя часть | 9 | 8 | 7 |
Багажник | 8 | 8 | 7 |
Ходовые качества | Быстрее всех ускоряется Vitara: 9,9 с до сотни. На другом конце рейтинга — Creta c её 11,6 с. Больше всех понравились тормоза Suzuki — никаких нареканий. И управляется Vitara замечательно. Не хуже, чем Creta. A вот Duster подводит ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и легкий руль, к которому надо привыкать. | ||
Динамика | 8 | 9 | 9 |
Тормоза | 8 | 8 | 9 |
Управляемость | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | По акустическому комфорту лидирует Creta — в ней тише во всех режимах движения. А в арьергарде — Vitara. Плавность хода лучше у Дастера, но Creta отстала лишь на волосок. За микроклимат добавили было французу балл за обогрев второго ряда сидений, но тут же сняли обратно — слишком уж сбивчиво работает его климат-контроль. | ||
Шум | 9 | 8 | 7 |
Плавность хода | 8 | 9 | 7 |
Климат | 8 | 8 | 8 |
Приспособленность к России | Наибольший дорожный просвет у Дастера — 210 мм, это уровень внедорожников. То же самое относится и к углу въезда (31,5°). Самая широкая дилерская сеть — у Hyundai. Creta и Duster отмечены за приспособленность к бензину АИ‑92 и наличие полноразмерной запаски, причем в случае с Hyundai — унифицированной с основными колесами. | ||
Геометрическая проходимость | 8 | 9 | 7 |
Сервис | 9 | 8 | 7 |
Эксплуатация | 9 | 9 | 8 |
Промежуточная оценка | 8,53 | 8,33 | 7,93 |
Поведение вне дороги | Благодаря отменной «геометрии» Duster чувствует себя вне асфальта очень вольготно. Сложности возникают только если надо красться внатяг: короткая первая передача не заменит понижайку. Автоматы соперников в этом смысле выигрышнее. Вся троица позволяет блокировать межосевую муфту, а ездовая электроника лучше всего ассистирует водителю Дастера. Наименьшие ходы подвески — у Витары. | ||
Энерговооруженность | 8 | 8 | 8 |
Выносливость | 9 | 9 | 9 |
Ходы подвесок | 8 | 9 | 7 |
Общая оценка | 8,50 | 8,39 | 7,94 |
- Хотите сохранить пороги автомобиля от внешнего механического воздействия и придать автомобилю индивидуальность? Вам помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.
- Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше
Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.
Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше
Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: