
В срезе за май 2021 года в России продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 133,8%, или на 84 345 единиц больше, чем в мае 2020-го, следует из свежего отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Разумеется, такой сумасшедший рост, как и в апреле, объясняется эффектом низкой базы — в мае 2020-го вовсю действовали «пандемийные» ограничения, которые сдерживали активность на рынке.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В мае 2021-го рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% — по сравнению с маем 2019-го (плюс 10 000 автомобилей). За период с начала 2021-го рост составил 38,7% по сравнению с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020-м в связи с пандемией COVID-19. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом. При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года. В следующем пресс-релизе Комитет автопроизводителей АЕБ обновит свой годовой прогноз».
Тройка моделей — лидеров апреля традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
В сумме за первые пять месяцев 2021 года в России продано 663 312 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, +38,7% по сравнению с январем-мае 2020-го.
ВАЖНО! Статистика в срезе отдельно за мае не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга изменили периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в мае 2021 года:
| № | Модель | Май | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 12 829 | 5726 | +7103 |
| 2 | Lada Vesta | 10 050 | 4475 | +5575 |
| 3 | Kia Rio | 6682 | 3655 | +3027 |
| 4 | Hyundai Solaris | 6232 | 1924 | +4308 |
| 5 | Lada Niva | 6169 | 2747 | +3422 |
| 6 | Hyundai Creta | 5717 | 3243 | +2474 |
| 7 | Volkswagen Polo | 5102 | 2158 | +2944 |
| 8 | Lada Largus | 4864 | 1981 | +2883 |
| 9 | Skoda Rapid | 4469 | 227 | +4242 |
| 10 | Renault Duster | 3784 | 1470 | +2314 |
| 11 | Toyota Camry | 3363 | 1103 | +2260 |
| 12 | Volkswagen Tiguan | 3123 | 1199 | +1924 |
| 13 | Kia K5 | 3090 | 0 | +3090 |
| 14 | Renault Logan | 2905 | 1396 | +1509 |
| 15 | Lada XRAY | 2636 | 1094 | +1542 |
| 16 | Hyundai Santa Fe | 2265 | 416 | +1849 |
| 17 | Renault Sandero | 2257 | 1256 | +1001 |
| 18 | Toyota RAV4 | 2252 | 1226 | +1026 |
| 19 | Skoda Karoq | 2205 | 579 | +1626 |
| 20 | Kia Sportage | 2084 | 745 | +1339 |
| 21 | Renault Kaptur | 1785 | 815 | +970 |
| 22 | Skoda Kodiaq | 1785 | 678 | +1107 |
| 23 | Kia Seltos | 1733 | 809 | +924 |
| 24 | Renault Arkana | 1678 | 666 | +1012 |
| 25 | Nissan Qashqai | 1532 | 792 | +740 |
Продажи новых автомобилей в мае 2021 года по маркам:
| № | Марка | Май | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada | 38 284 | 15 580 | +146% |
| 2 | Kia | 18 818 | 8008 | +135% |
| 3 | Hyundai | 16 261 | 6477 | +151% |
| 4 | Renault | 12 482 | 5640 | +121% |
| 5 | Skoda | 9561 | 2893 | +230% |
| 6 | Volkswagen | 9115 | 3621 | +152% |
| 7 | Toyota | 7349 | 4486 | +64% |
| 8 | ГАЗ ком. авт. | 4381 | 2719 | +61% |
| 9 | Nissan | 3827 | 2214 | +73% |
| 10 | Haval | 3167 | 747 | +324% |
| 11 | Chery | 2990 | 303 | +887% |
| 12 | Mazda | 2210 | 912 | +142% |
| 13 | УАЗ | 2199 | 1359 | +62% |
| 14 | Mitsubishi | 2110 | 503 | +319% |
| 15 | Geely | 2001 | 480 | +317% |
| 16 | Lexus | 1866 | 1274 | +46% |
| 17 | Ford ком.авт. | 1540 | 731 | +111% |
| 18 | Audi | 1511 | 605 | +150% |
| 19 | Suzuki | 931 | 349 | +167% |
| 20 | Volvo | 919 | 161 | +471% |
| 21 | Peugeot | 754 | 143 | +427% |
| 22 | Land Rover | 625 | 274 | +128% |
| 23 | VW ком.авт. | 611 | 238 | +157% |
| 24 | Subaru | 583 | 137 | +326% |
| 25 | Porsche | 540 | 254 | +113% |
| 26 | Changan | 442 | 231 | +91% |
| 27 | Citroen | 408 | 83 | +392% |
| 28 | FAW | 263 | 83 | +217% |
| 29 | Genesis | 241 | 36 | +569% |
| 30 | Cheryexeed | 200 | — | — |
| 31 | Infiniti | 191 | 22 | +768% |
| 32 | Opel | 178 | 11 | +1518% |
| 33 | Cadillac | 146 | 34 | +329% |
| 34 | Jeep | 135 | 56 | +141% |
| 35 | Honda | 119 | 55 | +116% |
| 36 | Isuzu | 84 | 71 | +18% |
| 37 | FIAT | 82 | 88 | -7% |
| 38 | Lifan | 68 | 61 | +11% |
| 39 | GAC | 64 | — | — |
| 40 | Jaguar | 51 | 33 | +55% |
| 41 | Iveco | 42 | 17 | +147% |
| 42 | Chevrolet | 17 | 16 | +6% |
| 43 | Brilliance | 9 | 7 | +29% |
| 44 | Zotye | 2 | 15 | -87% |
| 45 | Foton | 1 | 4 | -75% |
| 46 | Ford | 0 | 4 | — |
| 47 | Chrysler | 0 | 0 | — |
| 48 | DFM | 0 | 45 | — |
| 49 | Hyundai ком.авт. | — | 16 | — |
| 50 | Avtovaz (бывш. Шевроле Нива, но без лого Lada) | — | 1083 | — |
| 51 | Datsun | — | 854 | — |
| ИТОГО | 147 378 | 63 033 | +133,8% | |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: