Эксперты «За рулем» провели испытания седанов и подготовили подробный технический справочник по ним.
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных и во многом недооцененных в России представителей D-класса — обновленного Volkswagen Passat и новой Mazda 6, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
MAZDA 6 | VW PASSAT | |
Снаряженная / полная масса | 1578 / 2084 кг | 1530 / 2060 кг |
Время разгона 0–100 км/ч | 7,0 с | 7,5 с |
Максимальная скорость | 239 км/ч | 238 км/ч |
Радиус разворота | 5,6 м | 5,6 м |
Топливо / запас топлива | АИ-95 / 62 л | АИ-95 / 66 л |
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | 10,7 / 5,9 / 7,7 л / 100 км | 8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация / число клапанов | P4/16 | P4/16 |
Рабочий объём | 2488 см³ | 1984 см³ |
Степень сжатия | 10,5 | 9,6 |
Мощность | 170 кВт / 231 л.с. при 5000 об/мин | 140 кВт / 190 л.с. при 4200–6000 об/мин |
Крутящий момент | 420 Н·м при 2000 об/мин | 320 Н·м при 1500–4100 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | передний |
Коробка передач | A6 | Р7 |
Передаточные числа: | 3,49 / 1,99 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / — / 3,99 | 3,77 / 2,27 / 1,53 / 1,12 / 1,18 / 0,95 / 0,80 / 4,17 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Главная передача | 4,41 | 4,44/3,23 |
Подвеска: спереди / сзади | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная |
Рулевое управление | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР |
Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / дисковые |
Шины | 225/45 R19 | 235/45 R18 |
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры (СТОА) | |
MAZDA 6 | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 69 |
VW PASSAT | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 128 |
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель | MAZDA 6 | VW PASSAT |
Рабочее место водителя | У Мазды хуже «естественная» обзорность через зауженные окна. Мониторинг слепых зон и камеры кругового обзора даже для максимальной комплектации идут за доплату в пакете за 111 тысяч. К эргономике и удобству посадки претензий нет. Кресла «шестёрки» мягче, но уютнее и с вентиляцией. У Пассата есть массаж, зато сидеть жёстче, и не хватает вылета поясничного упора. | |
Сиденье | 9 | 9 |
Органы управления | 9 | 9 |
Обзор | 8 | 9 |
Салон | Обе машины с люками, не отъедающими пространства у водителя и пассажиров. Mazda по замерам второго ряда не теснее Пассата, однако в реальности в ней сидеть хуже. Удобств для задних пассажиров меньше, а расположены они не самым эргономичным образом. У Пассата великоват центральный тоннель. За счёт объёма и наличия полноразмерной запаски Volkswagen по багажной части переигрывает Мазду в одни ворота. | |
Передняя часть | 9 | 9 |
Задняя часть | 8 | 9 |
Багажник | 7 | 9 |
Ходовые качества | Mazda и Passat отлично управляются, надёжно стоят и в колее, и в поворотах. Динамика примерно одинаковая, зато «шестёрка» обставляет её спортивным антуражем. К тормозам привыкать не нужно, у обеих машин они отменные. | |
Динамика | 9 | 8 |
Тормоза | 9 | 9 |
Управляемость | 9 | 9 |
Комфорт | Второй рестайлинг утяжелил Мазду на 200 с лишним кило, и она наконец-то вышла на нужный уровень по шумоизоляции. Хотя Passat всё равно чуточку лучше. «Японка» пожёстче, но ей сделаем скидку на больший размер колёс. «Немец» тоже стелет не идеально. Mazda предлагает вентиляцию передних сидений, Volkswagen — третью зону микроклимата (паритет). | |
Шум | 9 | 9 |
Плавность хода | 8 | 8 |
Климат | 9 | 9 |
Приспособленность к России | Mazda обладает менее развитой дилерской сетью, в багажнике лежит докатка. Volkswagen подтянулся по продолжительности гарантии. Геометрические параметры чуть лучше у «шестёрки», но ненамного. В плане расходов на ТО и страховку критической разницы нет: на каско для Мазды легко найти привлекательные условия. | |
Геометрическая проходимость | 8 | 8 |
Сервис | 7 | 8 |
Эксплуатация | 8 | 8 |
Общая оценка | 8,40 | 8,70 |
Возможно вам будет интересны следующие сервисы: